计费规则
本文为您详细介绍大模型实验室平台各类资源的计费规则。
前提条件
您已经获取大模型实验室账户和密码,如果需要帮助或尚未注册,可参考注册账户完成注册。
计费详情
GPU
大模型实验室平台本身不收费,仅进行模型微调、模型对话、模型评估、模型导出、数据处理操作时,会产生资源费用。 平台采用预付费模式,根据您实际使用资源的时长进行扣费,平台提供的高性能的GPU资源,NVIDIA H800A(NVLink)详情如下所示。
提示
-
根据计费规则,费用由时长与单价共同决定,具体计算方式为:时长= 关机时间 - 开机时间(精确到秒),费用 = 时长 × 单价,且单笔费用最低计费金额为0.0001 元。
-
费用结算于每个整点及用户关机时自动触发。系统将在结算流程结束后一分钟内,生成对应的账单明细。
-
代金券及余额的抵扣顺序如下:系统将依据“临期优先”的原则,优先抵扣临近有效期的代金券;当代金券全部消耗完毕后,自动从消费账户余额中进行扣款。
| 卡数 | 资源配置 | 计费方式 | 极速尊享/ (稳定可靠,性能保障) | *灵动超省 (极致成本,容忍中断) | 拓扑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1卡 | 显存:80G CPU:13cores MEM:200GB | 按量计费 | 原价:¥30.72/小时 限时折后:¥19.96/小时 | ¥7.68~15.36/小时 | 单卡实例 |
| 2卡 | 显存:160G CPU:26cores MEM:400GB | 按量计费 | 原价:¥61.44/小时 限时折后:¥39.92/小时 | ¥15.36~30.72/小时 | NVLink互联 |
| 3卡 | 显存:240G CPU:39cores MEM:600GB | 按量计费 | 原价:¥92.16/小时 限时折后:¥59.88/小时 | ¥23.04~46.08/小时 | NVLink互联 |
| 4卡 | 显存:320G CPU:52cores MEM:800GB | 按量计费 | 原价:¥122.88/小时 限时折后:¥79.84/小时 | ¥30.72~61.44/小时 | NVLink互联 |
| 5卡 | 显存:400G CPU:65cores MEM:1000GB | 按量计费 | 原价:¥153.60/小时 限时折后:¥99.8/小时 | ¥38.40~76.80/小时 | NVLink互联 |
| 6卡 | 显存:480G CPU:78cores MEM:1200GB | 按量计费 | 原价:¥184.32/小时 限时折后:¥119.76/小时 | ¥46.08~92.16/小时 | NVLink互联 |
| 7卡 | 显存:560G CPU:91cores MEM:1400GB | 按量计费 | 原价:¥215.04/小时 限时折后:¥139.72/小时 | ¥53.76~107.52/小时 | NVLink互联 |
| 8卡 | 显存:640G CPU:104cores MEM:1600GB | 按量计费 | 原价:¥245.76/小时 限时折后:¥159.68/小时 | ¥61.44~122.88/小时 | 单机满配 |
*平台将闲置算力以灵动超省方式售卖,价格更低但可能被回收,灵动超省实例使用流程如下所示。
灵动超省实例成功启动后,实例进入运行状态,享有1小时的保活期,期间不会被系统中断且支持主动关机或释放。保活期结束后,实例将进入可中断状态窗口。当资源充足时,此类实例可持续使用;当资源紧张时,此类实例可能随时被系统回收;实例被回收后,系统会发送通知信息。
CPU
| 卡数 | 资源配置 | 计费方式 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2卡 | CPU:2cores MEM:4GB | 按量计费 | ¥0.6/小时 |
| 4卡 | CPU:4cores MEM:8GB | 按量计费 | ¥1.2/小时 |
| 8卡 | CPU:8cores MEM:16GB | 按量计费 | ¥2.4/小时 |
| 16卡 | CPU:16cores MEM:32GB | 按量计费 | ¥4.8/小时 |
存储
本平台目前为用户提供1TB的免费存储空间限时福利。此免费容量可能会在活动结束后发生变更,相关通知请关注官方公告。如您有更大的存储需求,请联系客服开通付费更大容量存储服务。